Опис
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
| Довжина, мм | 475-1000 |
| маса, кг | 3,5 |
| ККД рекуперації, % | 93 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 100/100 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 40 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 4 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт | 24 |
| Рівень звукової потужності, дБ, min/max | 26/38 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | 100 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря G3 | + |
| Система керування | Пульт Д/К Стаціонарний пульт (опційно)Додаток TUYA |
| Фільтр очищення повітря G3 | + |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 2,5 м² |

Arnis –
I have been using this recuperator for five years. Area 40 m². The air in the room is now always fresh. Before that, even in winter, I had to keep the windows open in ventilation mode. Over the past five years, the recuperator has only been turned off a few times for a short time. It still works. The only defect was a small part of the air valve broke, but Climtec sent it for free. I recommend this company and the recuperator to everyone who wants to significantly reduce heating costs. Electricity consumption is very low.