Опис
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 250 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | – |
| Довжина, мм | 550 |
| маса, кг | 8 |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Потужність, Вт | 245 |
| Рівень шуму, дБ | 45-48 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | – |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | – |
| Система керування | пульт настіний |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.