Опис
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 200 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 225 |
| Довжина, мм | 515-1000 |
| маса, кг | 5.1 |
| ККД рекуперації, % | 93 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 185/185 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 70 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 6 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт | 40,7 |
| Рівень звукової потужності, дБ, min/max | 26/38 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | – |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Ручний |
| Фільтр очищення повітря G3 | Опційно |
| Система керування | Стаціонарний пульт |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 2,2 м² |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.